当前位置:首页>>产品介绍
化学名称:短纤维针状粉
分子式:CaSiO3
性质:硅灰石是一种含钙的偏硅酸盐矿物,纯硅灰石粉颜呈白色,混杂质时呈灰色或褐色,晶体具有玻璃光泽,外形呈针状或细小颗粒状,具有优异的绝缘,耐热性,化学稳定性较好,具有很高的介电性,低的吸水率和吸油率。
用途:可代零星价格昂贵的钛白粉用于颜料工业,制备高质量的白色油漆和各种色彩柔和油漆及涂料;还用于橡胶、塑料和树脂的填料。
指标 | 超细粉系列 | 针状粉系列 | |||||||
400目 | 600目 | 800目 | 1250目 | 120目 | 200目 | 400目 | 800目 | 1250目 | |
CaO%含量≥ | 42 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Fe2O3%含量≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
MgO%含量≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Al2O3%含量≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
LOS%含量≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
水份%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
白度%≥ | 91 | 91 | 92 | 93 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
L/D | 15:1 | 7:1 | 7:1 | 8:1 | 22:1 | 18:1 | 15:1 | 12:1 | 10:1 |
D50(μm) | 17 | 9 | 5 | 4 | 25 | 20 | 17 | 5 | 4 |
D97(μm) | 29 | 18 | 15 | 8 | 38 | 33 | 29 | 15 | 8 |
325目残量%≤ | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.005 | 0 |
PH值(10%悬浮液) | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
烧失量% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SiO2%含量≥ | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |
版权所有:江西省高峰化工矿业有限公司 企业邮箱:info@brcaco3.com