当前位置:首页>>产品介绍
本产品用采用重质碳酸钙,经过国内外的粉碎设备及新型超细粉分级设备精制而得,具有粒径小、粒度分布窄、杂质极少、吸油值低、高白度等优点,适用于造纸、涂料、塑料、密封胶等行业。
项目\规格 | GR-6000 | GR-5000 | GR-3500 |
比表面积cm3/g | 20000 | 18000 | 16000 |
平均粒径μm | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
碳酸钙CaCO3 含量%≥ | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
二氧化硅SiO2 含量%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
铁Fe 含量%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
真比重t/m3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
假比重t/m3 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
吸油量ml/100g | 22-28 | 20-24 | 18-22 |
盐酸不溶物含量%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PH值 | 8-9 | 8-9.5 | 8-10 |
水份%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
白度≥ | 96 | 96 | 95.5 |
烧失量% | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
筛余物 35μm试验筛 %≤ 28μm试验筛 %≤ | 0 0.01 | 0.002 0.05 | 0.005 0.08 |
版权所有:江西省高峰化工矿业有限公司 企业邮箱:info@brcaco3.com