当前位置:首页>>产品介绍
化学名称:重质碳酸钙
分子式:CaCO3
性质:白色粉末,无味、无臭、空气中稳定,不易吸水,几乎不溶解于水合醇,微溶于含铵盐和二氧化碳的水中,溶于酸性水溶液。
用途:重质碳酸钙主要用作于填充剂,用于塑料、涂料、橡胶、日用化工和建筑等行业。
包装:复合塑料编织袋25KG/袋
指标项目 | 产品规格 | |||||||
GR-601 | GR-603 | GR-605 | GR-606 | GR-608 | GR-609 | GR-610 | ||
碳酸钙(CaCO3)含量% ≥ | 98 | 98 | 98 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | |
三氧化二铁(Fe2O3)% ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
二氧化硅(SiO2)% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
粒径 | D50(μm) | 13 | 6 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 |
D97(μm) | 45 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 4 | |
325目残量% | 2 | 0.15 | 0.05 | 0.001 | -- | -- | -- | |
白度% ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | |
水份% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
烧失量(LOS)% | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | |
真比重 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
假比重 | 0.8~1.35 | |||||||
PH值 | 9±0.5 |
版权所有:江西省高峰化工矿业有限公司 企业邮箱:info@brcaco3.com