当前位置:首页>>产品介绍
学名名称:白陶土
分子式:AL2O3 SiO2H2O
性质:经煅烧后白度高,易于分散,悬浮性好,遮盖力强
耐高温及电绝缘性佳,表面光亮度好
用途: 用于油漆,涂料,造纸及橡塑作填料
包装:复合塑料编织袋 25Kg/袋
行业标准:HG/T 2567-94
指 标 名 称 | 规格 | |||
800目 | 1250目 | 2000目 | 3000目 | |
二氧化 ≤ | 52 | 52 | 52 | 52 |
氧化铝 ≥ | 45 | 46 | 46 | 46 |
氧化铁≤ | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
二氧化 ≥ | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
氧化钙≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
氧化镁 ≥ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
PH值 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 |
白度 ≥ | 92 | 93 | 94 | 95 |
粒度≤ | 3 | 2 | 1 | 0.1 |
水分 ≥ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
吸油量 | 45 | 50 | 55 | 60 |
版权所有:江西省高峰化工矿业有限公司 企业邮箱:info@brcaco3.com