当前位置:首页>>产品介绍
化学名称:滑石粉
分子式:3MgO·4SiO2·H2O
性质:颜色为白色,有滑腻感,耐热性和化学稳定性好,对强酸、强碱都不起作用,只溶于热磷酸中。吸油性和遮盖率力强。润滑性和机械加工熔点高、比热大,导热率和导电率以及收缩率低。
用途:滑石粉可用于涂层和涂料,改善纸张光泽和着墨性;在涂料工业用体质填充料。瓷工业可代替粘土提高制品透明度和强度;特别是填充于电缆橡胶和聚丙烯塑料中,改善加工性能。
包装:复合塑料编织袋25kg/袋。
指标项目 | 产品规格 | ||||||
400 | 800 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
二氧化硅(SiO2)%≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
325目残量 %≤ | 0.03 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氧化镁(MgO)%≥ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
氧化钙(CaO)% ≤ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
三氧化二铁(Fe2O3)% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
三氧化二铝(Al2O3)% ≤ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
白度%≥ | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |
烧失量(LOS)% ≤ | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
水份% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
PH值(10%的悬浮液) | 8-9 | ||||||
真比重t/m3 | 2.7-2.8 | ||||||
假比重t/m3 | 0.45-1.2 | ||||||
吸油值 ml/100g | 30 |
版权所有:江西省高峰化工矿业有限公司 企业邮箱:info@brcaco3.com